OBJECTIVES
- 先端的情報通信技術開発および社会実装のためのコンサルティング・アドバイス
- 地球環境ウィジェットプロジェクトの推進
- 科学館や公共施設、学校展示の企画・提案
- 総合地球環境学研究所、信州大学、千葉大学、筑波大学への協力
- ボランティア団体K2GOの支援(Webサイト運用)
INTRODUCTION
代表:村田 健史(Ken T. Murata)
researchmap
1963年生まれ。1995年3月京都大学大学院工学研究科博士後期課程電子工学専攻単位認定退学、1995年5月京都大学博士(工学)、1995年4月愛媛大学工学部助手(情報工学科)、1996年10月愛媛大学講師(情報工学科)、2003年3月愛媛大学工学部助教授(情報工学科)、2003年4月愛媛大学総合情報メディアセンター助教授、2007年4月愛媛大学総合情報メディアセンター准教授、2008年10月情報通信研究機構グループリーダー(電磁波計測研究センター)、2011年4月情報通信研究機構室長(電磁波計測研究センター)、2012年9月情報通信研究機構統括(統合データシステム研究開発室)、2016年4月情報通信研究機構研究統括(総合テストベッド研究開発推進センター)。その他、京都大学生存圏研究所「電波科学計算機実験(KDK)全国国際共同利用専門委員会」委員(2011年~)、宇宙航空研究開発機構「科学衛星運用・データ利用センター委員会」委員(2009年~2013年)、千葉大学環境リモートセンシング研究センター協力研究員(2015年、2018年)、世界科学データシステム国内推進会議サイエンスクラウド運営部会主査(2014年)。著書に『ひまわり8号と地上写真からひと目でわかる日本の天気と気象図鑑』。
詳細
経歴
| 1982年 3月 | 大阪府立四条畷高校卒業 |
|---|---|
| 1984年 4月 | 京都大学工学部機械工学科入学 |
| 1988年 3月 | 京都大学工学部機械工学科卒業 |
| 1988年 4月 | 京都大学大学院工学研究科博士前期課程機械工学専攻入学 |
| 1990年 3月 | 京都大学大学院工学研究科博士前期課程機械工学専攻修了 |
| 1990年 4月 | 京都大学大学院工学研究科博士前期課程電子工学専攻入学 |
| 1992年 3月 | 京都大学大学院工学研究科博士前期課程電子工学専攻修了 |
| 1992年 4月 | 京都大学大学院工学研究科博士後期課程電子工学専攻入学 |
| 1995年 3月 | 京都大学大学院工学研究科博士後期課程電子工学専攻単位取得満期退学 |
| 1995年 4月 | 愛媛大学助手(工学部)(情報工学科) |
| 1995年 5月 | 博士(工学)(京都大学) |
| 1996年10月 | 愛媛大学講師(工学部)(情報工学科) |
| 1996年 4月 | 愛媛大学大学院理工学研究科博士前期課程情報工学専攻担当(研究指導補助) |
| 2003年 3月 | 愛媛大学助教授(工学部)(情報工学科) |
| 2003年 3月 | 愛媛大学大学院理工学研究科博士前期課程情報工学専攻担当(研究指導) |
| 2003年 4月 | 愛媛大学助教授(総合情報メディアセンター) |
| 2004年 3月 | 愛媛大学大学院理工学研究科博士後期課程システム工学専攻担当(研究指導補助) |
| 2005年 4月 | 愛媛大学大学院理工学研究科博士後期課程システム工学専攻担当(研究指導) |
| 2007年 4月 | 愛媛大学准教授(総合情報メディアセンター) |
| 2008年 4月 | 宇宙航空研究開発機構客員准教授(~2010年3月) |
| 2008年10月 | 愛媛大学客員教授(~2013年3月) |
| 2008年10月 | 情報通信研究機構グループリーダー(電磁波計測研究センター)(宇宙環境計測グループ) |
| 2011年 4月 | 情報通信研究機構室長(電磁波計測研究所)(宇宙環境インフォマティクス研究室) |
| 2012年 9月 | 情報通信研究機構統括(統合データシステム研究開発室) |
| 2016年 4月 | 情報通信研究機構研究統括(オープンイノベーション推進本部 ソーシャルイノベーションユニット 総合テストベッド研究開発推進センター) |
| 2021年 4月 | 京都大学学術情報メディアセンター客員教授(2021年3月まで客員教授、その後は2025年3月まで研究員) |
| 2021年 4月 | 信州大学地域基盤研究所客員教授 |
| 2024年 4月 | 情報通信研究機構研究マネージャー(オープンイノベーション推進本部 ソーシャルイノベーションユニット 総合テストベッド研究開発推進センター) |
| 2025年 4月 | 総合地球環境学研究所研究員 |
| 2025年 4月 | 情報通信研究機構主任研究員(ネットワーク研究所 レジリエントICT研究センター) |
資格
- 1994年 第一級陸上無線技士
社会活動等
| 2009年10月~2013年 3月 | JAXA「科学衛星運用・データ利用センター委員会」委員 |
|---|---|
| 2010年 4月~2012年 3月 | 京都大学生存圏研究所「生存圏データベース全国国際共同利用専門委員会」委員 |
| 2011年 4月~ | 京都大学生存圏研究所「電波科学計算機実験(KDK)全国国際共同利用専門委員会」委員 |
| 2011年 4月~2021年 3月 | 世界科学データシステム「国内推進会議サイエンスクラウド運営部会」主査 |
| 2012年 1月~2017年 9月 | 日本学術会議「地球惑星科学委員会 国際対応分科会 STPP小委員会」委員 |
| 2012年 3月~ | 日本学術会議「電気電子工学委員会 URSI分科会プラズマ波動小委員会」委員 |
| 2012年 3月~2017年 7月 | 日本学術会議「情報学委員会国際サイエンスデータ分科会CODATA小委員会」委員 |
| 2012年 3月~2017年 9月 | 日本学術会議「情報学委員会国際サイエンスデータ分科会WDS小委員会」委員 |
| 2012年 3月~ | 情報知識学会「情報知識学会誌」編集委員 |
| 2012年 5月~2013年 3月 | 生存圏フォーラム運営委員 |
| 2012年 5月~2014年 2月 | 第29回ISTS組織委員会プログラム小委員会委員 |
| 2013年 5月~ | HPCIシステム利用研究課題選定レビュアー |
| 2019年 8月~ | 気象庁 令和元年度「静止気象衛星に関する懇談会」委員 |
| 2020年 4月~ | 京都大学生存圏研究所生存圏フォーラム副会長 |
| 2020年10月~2021年 3月 | 環境省「日射量観測網の効果的な普及展開戦略検討会」委員 |
| 2021年 6月~2026年 3月 | 特定非営利活動法人太陽放射コンソーシアム理事(2022年6月~2026年3月 理事長) |
研究テーマ(2025年度現在)
最先端情報通信技術による地球環境観測技術向上に寄与する研究を行う。具体的には、次のとおりである。
- ひまわり衛星データ利活用
ひまわりリアルタイムWebを活用した気象・環境データ用Webアプリ(公開含む) - 映像IoT技術利活用
国内外に広く配置する映像IoTカメラシステムによる環境モニタリング実験
映像IoTカメラシステムにより収集される環境モニタリング映像のAI処理 - 高速データ伝送技術(HpFPプロトコル)
HpFPプロトコルベースの高速データ提供(ひまわり衛星データ他) - 大規模可視化技術
TDWを活用した4次元サイバー空間可視化
気象データ(GPVデータなど)の3次元可視化技術開発 - 局所気象データ解析
局所的な気象観測データ解析
PRICELIST
相談料(旅費は実費)
- 初回:30分まで無料(30分以降は 5,000円/30分)
- 1案件:30万円〜 / プログラム実装を伴う場合 50万円〜
相談内容
環境計測データや先進的情報通信技術を活用し、地域市民生活及び利便性向上、教育及びアウトリーチ活動並びに新規産業活性化などに資する事業に関する相談。内容が多岐にわたるため、まずは初回の無料相談をご活用ください。
